Tipe Mesin | Cummins |
KVA | 100 |
KW | 80 |
Nomor Silinder | 6 |
Bore x Stroke | 102.0 x 120.0 mm |
Piston Displ. | 5.900 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | 17.00 (75% Load) / 22.00 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | 16.4 Ltr |
Generator | HARTECH Generator (HTG274C) |
Panjang | 2 200 mm |
Lebar | 950 mm |
Tinggi | 2 100 mm |
Berat | 1 250 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 140 Ltr |
Panjang | 2 910 mm |
Lebar | 1 110 mm |
Tinggi | 1 450 mm |
Berat | 1 609 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 175 Ltr |
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Perkins |
KVA | : | 2000 |
KW | : | 1600 |
Nomor Silinder | : | 16 |
Bore x Stroke | : | 160.0 x 190.0 mm |
Piston Displ. | : | 61.123 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 282.6 (75% Load) / 387.9 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 237.2 Ltr |
Generator | : | - |
Panjang | : | 6 750 mm |
Lebar | : | 2 700 mm |
Tinggi | : | 3 200* mm |
Berat | : | 13 450 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 10 010 mm |
Lebar | : | 2 910 mm |
Tinggi | : | 3 200* mm |
Berat | : | 23 750 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 4 400 mm |
Lebar | : | 1 800 mm |
Tinggi | : | 2 290* mm |
Berat | : | 6 600 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 6 010 mm |
Lebar | : | 2 350 mm |
Tinggi | : | 2 580* mm |
Berat | : | 9 500 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Volvo |
KVA | : | 180 |
KW | : | 144 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 108.0 x 130.0 mm |
Piston Displ. | : | 7 150 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 28.76 (75% Load) / 38.34 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 34.0 Ltr |
Generator | : | - |
Panjang | : | 2 650 mm |
Lebar | : | 1 000 mm |
Tinggi | : | 2 200 mm |
Berat | : | 1 865 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 200 Ltr |
Panjang | : | 3 610 mm |
Lebar | : | 1 360 mm |
Tinggi | : | 1 800 mm |
Berat | : | 2 774 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 280 Ltr |
Engine Type : TAD 1641 GE
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Volvo |
KVA | : | 500 |
KW | : | 400 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 144.0 x 165.0 mm |
Piston Displ. | : | 16.120 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 73.50 (75% Load) / 99.50 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 48.0 Ltr |
Open Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 3 500 mm |
Lebar | : | 1 200 mm |
Tinggi | : | 2 550 mm |
Berat | : | 3 730 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 400 Ltr |
Silent Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 5 010 mm |
Lebar | : | 1 810 mm |
Tinggi | : | 2 100 mm |
Lebar | : | 4 937 kg |
Engine Type : KTA 38 - G2
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Cummins |
KVA | : | 750 |
KW | : | 600 |
Nomor Silinder | : | 12 |
Bore x Stroke | : | 159.0 x 159.0 mm |
Piston Displ. | : | 37.800 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 128.0 (75% Load) / 167.0 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 135.0 Ltr |
Open Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 4 300 mm |
Lebar | : | 1 850 mm |
Tinggi | : | 2 450* mm |
Berat | : | 6 950 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Silent Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 6 010 mm |
Lebar | : | 2 350 mm |
Tinggi | : | 2 580* mm |
Berat | : | 10 950 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Tipe HT 50 Y
Yanmar
Engine Type : 4TNV 106 - GGE
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Yanmar |
KVA | : | 50 |
KW | : | 40 |
Nomor Silinder | : | 4 |
Bore x Stroke | : | 106.0 x 125.0 mm |
Piston Displ. | : | 4.412 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 7.99 (75% Load) / 10.66 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 14.0 Ltr |
Open Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 1 800 mm |
Lebar | : | 900 mm |
Tinggi | : | 1 900 mm |
Berat | : | 873 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 100 Ltr |
Silent Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 2 410 mm |
Lebar | : | 1 010 mm |
Tinggi | : | 1 350 mm |
Berat | : | 1 289 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 130 Ltr |
Tipe HT 800P
Engine Type : 4006 - 23TAG3A
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Perkins |
KVA | : | 800 |
KW | : | 640 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 160.0 x 190.0 mm |
Piston Displ. | : | 22.921 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 130.0 (75% Load) / 172.0 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 113.4 Ltr |
Generator | : | - |
Open Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 4 400 mm |
Lebar | : | 1 800 mm |
Tinggi | : | 2 290* mm |
Berat | : | 6 600 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Silent Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 6 010 mm |
Lebar | : | 2 350 mm |
Tinggi | : | 2 580* mm |
Berat | : | 9 500 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
HT 135 P
Perkins
Engine Type : 1106A - 70TG1
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Perkins |
KVA | : | 135 |
KW | : | 108 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 105.0 x 135.0 mm |
Piston Displ. | : | 7.010 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 22.70 (75% Load) / 30.20 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 18.0 Ltr |
Generator | : | HARTECH Generator (HTG274E) |
Panjang | : | 2 500 mm |
Lebar | : | 950 mm |
Tinggi | : | 2 100 mm |
Berat | : | 1 437 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 140 Ltr |
Panjang | : | 3 210 mm |
Lebar | : | 1 260 mm |
Tinggi | : | 1 550 mm |
Berat | : | 2 225 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 235 Ltr |